SACHSEN: August I., Kurfürst von S. (reg. 1553–1586)
Lebensdaten | Geboren:
1526-07-31 in Freiberg (Sachsen) Gestorben: 1586-02-12 in Dresden |
||||
---|---|---|---|---|---|
Biographische Informationen | Jüngerer Sohn von Kurfürst Albrechts des Beherzten [A 18298] jüngerem Sohn Herzog Heinrich dem Frommen (1473–1541) u. Catharina von Mecklenburg (1487–1510); ⚭ 1) 1548 Anna von Dänemark (1532–1585), Tochter von König Christian III. [A 4329], 2) 1586 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616) [sie ist als 13jährige auf dem in der HAB aufbewahrten Trauerzug für August dargestellt]. – Folgte seinem söhnelosen älteren Bruder Moritz (dem ersten Kurfürsten der albertinischen Linie) nach. – 1544 Administrator des Bistums Merseburg. Wirkte als Kurfürst bedeutend für den inneren Landesausbau, erbaute u. a. die Schlösser Augustusburg b. Chemnitz u. Annaburg b. Torgau, betätigte sich als Pomologe, Elfenbeinschnitzer u. Alchimist. | ||||
Personenbezug | SACHSEN: Moritz, Herzog (1547 Kurfürst) von S. (reg. 1541–1553) (Jüngerer Bruder) | ||||
Personenbezug | SACHSEN: Christian I., Kurfürst von S. (reg. 1586–1591) (Vater) | ||||
Personenbezug | PFALZ: Johann Casimir, Pfalzgraf zu Lautern (über seine Töchter Schwiegervater) | ||||
Schlagwörter zum Beruf | Pomologe Alchimist |
||||
Schlagwörter zum Ort | Augustusburg <Schloß> b.Chemnitz Annaburg b.Torgau Normdaten |
GND: 119458446 |
Status |
Angelegt am 08.06.2001 |
Letzte Änderung am 07.05.2024 |