Imhof, Andreas II. (III)
Lebensdaten | Geboren:
1529-02-20 in Nürnberg Gestorben: 1597-12-16 in Nürnberg |
||||
---|---|---|---|---|---|
Biographische Informationen | Ältester Sohn von Andreas I. (1491–1579) [A 10557-59], aus 2. Ehe mit Magdalena, geb. Reich (gest. 1558); ⚭ 1) 1556 Ursula Schmidtmayer von Schwarzenbruck (gest. 1566), 2) 1567 Maria Römer (gest. 1575), 3) 1576 Apollonia Mannlich (gest. 1604). – 1558 Ratsherr, 1565 im innern geheimen Rat, 1568 oberster Kriegshauptmann, 1589 Vorderster Losunger. | ||||
Personenbezug | Imhof, Wilhelm I. (II) (Vater) | ||||
Personenbezug | Imhof, Andreas III. (IV) (Vater) | ||||
Personenbezug | Imhof, Jeremias II. (Großvater) | ||||
Schlagwörter zum Beruf | Ratsherr - Nürnberg Bürgermeister - Nürnberg |
||||
Schlagwörter zum Ort | Nürnberg - Ratsherr Nürnberg - Bürgermeister Nürnberg - Kriegshauptmann Normdaten |
GND: 117129720 |
Status |
Angelegt am 06.08.1998 |
Letzte Änderung am 07.05.2024 |