A 15020
Inventar-Nr. | I 9540.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dargestellte Person |
Newton, (1705 Sir) Isaac
|
||||||
Künstler | Delamonce (de La Monce), Ferdinand (Zeichner) 1678–1753 Geboren in München, gestorben in Lyon frz. Zeichner, Kupferstecher, Maler u. Architekt, Sohn des in Diensten des bayerischen Kurfürsten Ferdinand Maria stehenden Architekten Jean D., geht nach dessen Tod 1708 nach Paris, 1715-28 in Rom, 1728 Rückkehr nach Paris, ab 1733 dauernd in Lyon ThB 8,583; AKL 25,353f. Duflos, Claude-Augustin (Stecher) |
||||||
Verleger | Bousquet, Marc-Michel, & Co. Lausanne 1744 |
||||||
Beschreibung | Titelkupfer. – Brustb. nach r. vor Kreuzschraffur-Hintergrund in ov. Rahmen. Beiderseits des Porträtmedaillons halten 2 Putti einen Lorbeerkranz über den Dargestellten, darüber Schriftband „NOVIORA CECINIT“ [Er sang Neueres]; neben u. unter den Putti verschiedenes wissenschaftl. Gerät (l. Himmelsglobus, Retorte, Planetenbahn-Zeichnung, Senkblei, r. u. a. Erdglobus u. geometr. Zeichnung. |
||||||
Technik | Kupferstich/Radierung: <im Bild u.l.> [Ferdinand] Delamonce Del. – <r.> Cl[aude-Augustin] Duflos Scul. | ||||||
Maße |
Blattmaße: 126 x 122 mm Plattenmaße: 51 x 100 mm Bildmaße: ca. 51 x 90 mm |
||||||
Kataloge | O’Donoghue 3,330 (Nr. 28). | ||||||
Zustand | beschn. Titelblatt | ||||||
Ikonographie und Realien | Lorbeerkranz Globus Retorte Zeichnung, astronom. Zeichnung, geometr. Senkblei |
||||||
Devise | lat.: Noviora cecinit | ||||||
Bildmotive | Putti
Quelle |
Titelkupfer zu: Newton, Isaac: Opuscula mathematica et philologica. Tomus primus continens Mathematica. – Lausanne/Genf: Marc-Michel Bousquet & Co. 1744. |
Anmerkungen |
Titelkupfer
Allegorisches Porträt |
Status |
Angelegt am 21.12.1999 |
Letzte Änderung am 15.08.2007 |